تعرفه سرویس ها
سرویس های دیدی پلاس ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528302
نام بسته | سرعت مگابیت | مدت (روز) | حجم بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۳۶۵ روز | ۲ | ۳۶۵ | ۶۰۰ | ۱,۰۹۸,۸۰۰ |
دیدی پلاس۲ مگابیت ۱۸۰ روز | ۲ | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۵۷۲,۱۸۰ |
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۹۰ روز | ۲ | ۹۰ | ۱۵۰ | ۲۸۵,۴۲۰ |
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۳۰ روز | ۲ | ۳۰ | ۵۰ | ۹۵,۱۴۰ |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۶۵ روز | ۳ | ۳۶۵ | ۵۴۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۴۰ |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۱۸۰ روز | ۳ | ۱۸۰ | ۲۷۰۰ | ۷۱۱,۵۴۰ |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۹۰ روز | ۳ | ۹۰ | ۱۳۵۰ | ۳۸۱,۹۰۰ |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۰ روز | ۳ | ۳۰ | ۴۵۰ | ۱۲۷,۳۰۰ |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۶۵ روز | ۴ | ۳۶۵ | ۷۲۰۰ | ۱,۵۲۷,۶۰۰ |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۱۸۰ روز | ۴ | ۱۸۰ | ۳۶۰۰ | ۸۶۹,۶۶۰ |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۹۰ روز | ۴ | ۹۰ | ۱۸۰۰ | ۴۵۸,۲۸۰ |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۰ روز | ۴ | ۳۰ | ۶۰۰ | ۱۵۲,۶۰۰ |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۶۵ روز | ۸ | ۳۶۵ | ۱۲۲۸۸ | ۱,۸۸۹,۰۰۰ |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۱۸۰ روز | ۸ | ۱۸۰ | ۶۱۴۴ | ۱,۰۶۶,۰۰۰ |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۹۰ روز | ۸ | ۹۰ | ۳۰۷۲ | ۶۰۰,۰۰۰ |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۰ روز | ۸ | ۳۰ | ۱۰۲۴ | ۲۰۰,۰۰۰ |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۶۵ روز | ۱۶ | ۳۶۵ | ۲۴۵۷۶ | ۲,۹۵۰,۹۴۸ |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۱۸۰ روز | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۲۲۸۸ | ۱,۶۴۸,۲۰۰ |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۹۰ روز | ۱۶ | ۹۰ | ۶۱۴۴ | ۹۱۶,۵۶۰ |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۰ روز | ۱۶ | ۳۰ | ۲۰۴۸ | ۳۰۵,۵۲۰ |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های برنزی ADSL
سرویس های برنزی ADSL شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527076
نام بسته | سرعت (مگابیت) | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
برنزی ۳۰ روز 30 گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۰۷,۲۰۰ |
برنزی ۳۰ روز 20 گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۳۰ | ۲۰ | ۶۷,۰۰۰ |
برنزی ۳۰ روز 15 گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۳۰ | ۱۵ | ۵۳,۶۰۰ |
برنزی ۳۰ روز 11 گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۳۰ | ۱۱ | ۴۶,۹۰۰ |
برنزی ۳۰ روز 8 گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۳۰ | ۸ | ۳۳,۵۰۰ |
برنزی ۹۰ روز 90 گیگابایت 16 مگابیت | ۱۶ | ۹۰ | ۹۰ | ۳۲۱,۶۰۰ |
برنزی ۹۰ روز 60 گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۹۰ | ۶۰ | ۲۰۱,۰۰۰ |
برنزی ۹۰ روز 45 گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۹۰ | ۴۵ | ۱۶۰,۸۰۰ |
برنزی ۹۰ روز 33 گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۹۰ | ۳۳ | ۱۴۰,۷۰۰ |
برنزی ۹۰ روز 24 گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۹۰ | ۲۴ | ۱۰۰,۵۰۰ |
برنزی۱۸۰ روز 180 گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۶۱۱,۰۴۰ |
برنزی ۱۸۰ روز 120 گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | ۳۸۱,۹۰۰ |
برنزی ۱۸۰ روز 90 گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۱۸۰ | ۹۰ | ۳۰۵,۵۲۰ |
برنزی ۱۸۰ روز 66 گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۱۸۰ | ۶۶ | ۲۶۷,۳۳۰ |
برنزی ۱۸۰ روز 48 گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۱۸۰ | ۴۸ | ۱۹۰,۹۵۰ |
برنزی ۳۶۵ روز 360 گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۳۶۵ | ۳۶۰ | ۱,۱۵۷,۷۶۰ |
برنزی ۳۶۵ روز 240 گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۳۶۵ | ۲۴۰ | ۷۲۳,۶۰۰ |
برنزی ۳۶۵ روز 180 گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۳۶۵ | ۱۸۰ | ۵۷۸,۸۸۰ |
برنزی ۳۶۵ روز 132 گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۳۶۵ | ۱۳۲ | ۵۰۶,۵۲۰ |
برنزی۳۶۵ روز 96 گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۳۶۵ | ۹۶ | ۳۶۱,۸۰۰ |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527077
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک اضافه ۱ گیگابایت | 2,680 |
ترافیک اضافه ۵ گیگابایت | 13,400 |
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت | 26,800 |
ترافیک اضافه ۲۰ گیگابایت | 53,600 |
ترافیک اضافه ۵۰ گیگابایت | 120,600 |
ترافیک اضافه ۱۰۰ گیگابایت | 227,800 |
ترافیک اضافه ۲۰۰ گیگابایت | 388,600 |
ترافیک اضافه ۱۰۲۴ گیگابایت | 2,010,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های دیدی WIFI
سرویس های دیدی WIFI شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 520952
نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 40 گیگ 30 روز | 30 | 40 | 96,400 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 200 گیگ 30 روز | 30 | 200 | 336,400 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 81 گیگ 90 روز | 90 | 81 | 198,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 90 روز | 90 | 150 | 303,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 300 گیگ 90 روز | 90 | 300 | 528,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 180 روز | 180 | 150 | 366,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 450 گیگ 180 روز | 180 | 450 | 750,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 702 گیگ 180 روز | 180 | 702 | 1,099,800 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 108 گیگ 365 روز | 365 | 108 | 429,360 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 408 گیگ 365 روز | 365 | 408 | 876,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 1200 گیگ 365 روز | 365 | 1200 | 1,776,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص وایرلس
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517874 و 525904
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک ذخیره ۱ گیگابایت | 3,000 |
ترافیک ذخیره ۲ گیگابایت | 6,000 |
ترافیک ذخیره ۳ گیگابایت | 9,000 |
ترافیک ذخیره ۴ گیگابایت | 11,200 |
ترافیک ذخیره ۵ گیگابایت | 13,400 |
ترافیک ذخیره ۱۰ گیگابایت | 24,400 |
ترافیک ذخیره ۲۰ گیگابایت | 42,400 |
ترافیک ذخیره ۵۰ گیگابایت | 90,400 |
ترافیک ذخیره ۱۰۰ گیگابایت | 165,400 |
ترافیک ذخیره ۲۰۰ گیگابایت | 301,834 |
ترافیک ذخیره ۱۰۲۴ گیگابایت | 1,500,000 |
ترافیک ذخیره 150 گیگابایت | 240,400 |
ترافیک ذخیره 250 گیگابایت | 390,400 |
ترافیک ذخیره 300 گیگابایت | 465,400 |
ترافیک ذخیره 350 گیگابایت | 540,400 |
ترافیک ذخیره 400 گیگابایت | 615,400 |
ترافیک ذخیره 450 گیگابایت | 690,400 |
ترافیک ذخیره 500 گیگابایت | 765,400 |
ترافیک ذخیره 550 گیگابایت | 840,400 |
ترافیک ذخیره 600 گیگابایت | 915,400 |
ترافیک ذخیره 650 گیگابایت | 990,400 |
ترافیک ذخیره 700 گیگابایت | 1,065,400 |
ترافیک ذخیره 750 گیگابایت | 1,140,400 |
ترافیک ذخیره 800 گیگابایت | 1,215,400 |
ترافیک ذخیره 850 گیگابایت | 1,290,400 |
ترافیک ذخیره 900 گیگابایت | 1,365,400 |
ترافیک ذخیره 950 گیگابایت | 1,440,400 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های FD
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528197
نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|
سرویس 30 روز -10 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۳۰ | ۱۰ | 120,000 |
سرویس 90 روز -25 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۹۰ | ۲۵ | 220,000 |
سرویس 180 روز -30 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۱۸۰ | ۳۰ | 455,000 |
سرویس 365 روز -75 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۳۶۵ | ۷۵ | 1,037,500 |
سرویس 6 گیگ - 180 روزه با سرعت 20 مگابیت -FD | ۱۸۰ | ۶ | 200,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص FD
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528197
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-1G | 9,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-5G | 44,500 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-10G | 87,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-15G | 130,500 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-20G | 170,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-50 G | 415,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-100 G | 800,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-500 G | 3,900,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-1024 G | 7,680,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های TD-LTE
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528198
نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|
سرویس 1 ماه -10 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۱۰ | 43,500 |
سرویس 1 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۱۲۰ | 360,000 |
سرویس 1 ماه -260 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۲۶۰ | 675,000 |
سرویس 1 ماه -520 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۵۲۰ | 900,000 |
سرویس 3 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۹۰ | ۱۲۰ | 369,000 |
سرویس 6 ماه -240 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۱۸۰ | ۲۴۰ | 738,000 |
سرویس6 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۱۸۰ | ۱۲۰۰ | 2,925,000 |
سرویس 12 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۶۵ | ۱۲۰۰ | 3,312,000 |
سرویس12 ماه -400 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۶۵ | ۴۰۰ | 1,125,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص TD-LTE
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528198
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک اضافه 3 گیگ TD-LTE | 15,750 |
ترافیک اضافه 5 گیگ TD-LTE | 24,750 |
ترافیک اضافه 10 گیگ TD-LTE | 45,000 |
ترافیک اضافه 50 گیگ TD-LTE | 202,500 |
ترافیک اضافه 100 گیگ TD-LTE | 330,000 |
ترافیک اضافه 500 گیگ TD-LTE | 1,650,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- 10 درصد مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد.
- منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، واتس اپ، گوگل و ….
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۵۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی )، ۱۲۰,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
- ترافیک پیامرسانهای داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه میشود.
- مطابق با مصوبه ۲۵۱ نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 0.37 محاسبه میشود.