تعرفه سرویس ها
سرویس های دیدی پلاس ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530557
نام بسته | سرعت مگابیت | مدت (روز) | حجم بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۰ روز | ۳ | ۳۰ | ۴۵۰ | 185,000 |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۹۰ روز | ۳ | ۹۰ | ۱۳۵۰ | 552,000 |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۱۸۰ روز | ۳ | ۱۸۰ | ۲۷۰۰ | 1,031,800 |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۶۵ روز | ۳ | ۳۶۵ | ۵۴۰۰ | 1,984,000 |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۰ روز | ۴ | ۳۰ | ۶۰۰ | 221,000 |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۹۰ روز | ۴ | ۹۰ | ۱۸۰۰ | 664,000 |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۱۸۰ روز | ۴ | ۱۸۰ | ۳۶۰۰ | 1,261,000 |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۶۵ روز | ۴ | ۳۶۵ | ۷۲۰۰ | 2,215,000 |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۰ روز | ۸ | ۳۰ | ۱۰۲۴ | 290,000 |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۹۰ روز | ۸ | ۹۰ | ۳۰۷۲ | 870,000 |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۱۸۰ روز | ۸ | ۱۸۰ | ۶۱۴۴ | 1,545,000 |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۶۵ روز | ۸ | ۳۶۵ | ۱۲۲۸۸ | 2,740,000 |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۰ روز | ۱۶ | ۳۰ | ۲۰۴۸ | 400,000 |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۹۰ روز | ۱۶ | ۹۰ | ۶۱۴۴ | 1,200,000 |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۱۸۰ روز | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۲۲۸۸ | 2,280,000 |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۶۵ روز | ۱۶ | ۳۶۵ | ۲۴۵۷۶ | 4,320,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های برنزی پلاس ADSL
سرویس های برنزی پلاس ADSL شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530576
نام بسته | سرعت (مگابیت) | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
برنزی ۳۰ روز ۳۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۳۰ | ۳۰ | 155,000 |
برنزی ۳۰ روز ۲۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۳۰ | ۲۰ | 97,000 |
برنزی ۳۰ روز ۱۵ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۳۰ | ۱۵ | 77,000 |
برنزی ۳۰ روز ۱۱ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۳۰ | ۱۱ | 68,000 |
برنزی ۳۰ روز ۸ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۳۰ | ۸ | 48,000 |
برنزی ۹۰ روز ۹۰ گیگابایت ۱۶ مگابیت | ۱۶ | ۹۰ | ۹۰ | 466,000 |
برنزی ۹۰ روز ۶۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۹۰ | ۶۰ | 291,000 |
برنزی ۹۰ روز ۴۵ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۹۰ | ۴۵ | 233,000 |
برنزی ۹۰ روز ۳۳ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۹۰ | ۳۳ | 204,000 |
برنزی ۹۰ روز ۲۴ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۹۰ | ۲۴ | 145,000 |
برنزی۱۸۰ روز ۱۸۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | 886,000 |
برنزی ۱۸۰ روز ۱۲۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | 553,000 |
برنزی ۱۸۰ روز ۹۰ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۱۸۰ | ۹۰ | 443,000 |
برنزی ۱۸۰ روز ۶۶ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۱۸۰ | ۶۶ | 387,000 |
برنزی ۱۸۰ روز ۴۸ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۱۸۰ | ۴۸ | 276,000 |
برنزی ۳۶۵ روز ۳۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۳۶۵ | ۳۶۰ | 1,678,000 |
برنزی ۳۶۵ روز ۲۴۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۳۶۵ | ۲۴۰ | 1,050,000 |
برنزی ۳۶۵ روز ۱۸۰ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۳۶۵ | ۱۸۰ | 839,000 |
برنزی ۳۶۵ روز ۱۳۲ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۳۶۵ | ۱۳۲ | 734,000 |
برنزی۳۶۵ روز ۹۶ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۳۶۵ | ۹۶ | 524,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530575
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت | 26,800 |
ترافیک اضافه ۲۰ گیگابایت | 53,600 |
ترافیک اضافه ۵۰ گیگابایت | 134,000 |
ترافیک اضافه ۱۰۰ گیگابایت | 268,000 |
ترافیک اضافه ۲۰۰ گیگابایت | 536,000 |
ترافیک اضافه 500 گیگابایت | 1,340,000 |
ترافیک اضافه ۱۰۲۴ گیگابایت | 2,700,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های دیدی WIFI
سرویس های دیدی WIFI شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530577
نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|
سرویس 40 گیگ – 30 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 30 | 40 | 96,400 |
سرویس 108 گیگ – 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 108 | 429,360 |
سرویس 150 گیگ – 90 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 90 | 150 | 303,000 |
سرویس 150 گیگ – 180 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 180 | 150 | 366,000 |
سرویس 408 گیگ – 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 408 | 876,000 |
سرویس 1008 گیگ – 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 1008 | 1,778,400 |
سرویس 1200 گیگ – 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 1200 | 2,064,000 |
سرویس 2004 گیگ – 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 2004 | 3,272,400 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک های وایرلس
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530574
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک اضافه 1000 گیگ | 2,200,000 |
ترافیک اضافه 750 گیگ | 1,800,000 |
ترافیک اضافه 500 گیگ | 1,250,000 |
ترافیک اضافه 300 گیگ | 780,000 |
ترافیک اضافه 200 گیگ | 540,000 |
ترافیک اضافه 100 گیگ | 280,000 |
ترافیک اضافه 50 گیگ | 150,000 |
ترافیک اضافه 20 گیگ | 64,000 |
ترافیک اضافه 10 گیگ | 36,500 |
ترافیک اضافه 5 گیگ | 20,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های دیدی WIFI (نامحدود)
سرویس های دیدی WIFI (نامحدود) شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530578
نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|
سرویس wifi دیدی نامحدود 30 روزه با سرعت 8 مگابیت | 30 | ∞ | 700,000 |
سرویس wifi دیدی نامحدود 90 روزه با سرعت 8 مگابیت | 90 | ∞ | 2,100,000 |
سرویس wifi دیدی نامحدود 180 روزه با سرعت 8 مگابیت | 180 | ∞ | 3,900,000 |
سرویس wifi دیدی نامحدود 360 روزه با سرعت 8 مگابیت | 365 | ∞ | 7,560,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های FD
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528197
نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|
سرویس 30 روز -10 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۳۰ | ۱۰ | 120,000 |
سرویس 90 روز -25 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۹۰ | ۲۵ | 220,000 |
سرویس 180 روز -30 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۱۸۰ | ۳۰ | 455,000 |
سرویس 365 روز -75 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۳۶۵ | ۷۵ | 1,037,500 |
سرویس 6 گیگ – 180 روزه با سرعت 20 مگابیت -FD | ۱۸۰ | ۶ | 200,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص FD
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528197
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-1G | 9,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-5G | 44,500 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-10G | 87,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-15G | 130,500 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-20G | 170,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-50 G | 415,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-100 G | 800,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-500 G | 3,900,000 |
بسته ترافیک مازاد TDLTE – FD-1024 G | 7,680,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های TD-LTE
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528198
نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|
سرویس 1 ماه -10 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۱۰ | 43,500 |
سرویس 1 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۱۲۰ | 360,000 |
سرویس 1 ماه -260 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۲۶۰ | 675,000 |
سرویس 1 ماه -520 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۵۲۰ | 900,000 |
سرویس 3 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۹۰ | ۱۲۰ | 369,000 |
سرویس 6 ماه -240 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۱۸۰ | ۲۴۰ | 738,000 |
سرویس6 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۱۸۰ | ۱۲۰۰ | 2,925,000 |
سرویس 12 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۶۵ | ۱۲۰۰ | 3,312,000 |
سرویس12 ماه -400 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۶۵ | ۴۰۰ | 1,125,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص TD-LTE
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528198
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک اضافه 3 گیگ TD-LTE | 15,750 |
ترافیک اضافه 5 گیگ TD-LTE | 24,750 |
ترافیک اضافه 10 گیگ TD-LTE | 45,000 |
ترافیک اضافه 50 گیگ TD-LTE | 202,500 |
ترافیک اضافه 100 گیگ TD-LTE | 330,000 |
ترافیک اضافه 500 گیگ TD-LTE | 1,650,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- 10 درصد مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد.
- منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، واتس اپ، گوگل و ….
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۵۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی )، ۱۲۰,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
- ترافیک پیامرسانهای داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه میشود.
- مطابق با مصوبه ۲۵۱ نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 0.37 محاسبه میشود.