تعرفه سرویس ها
سرویس های دیدی پلاس ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530557
| نام بسته | سرعت مگابیت | مدت (روز) | حجم بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) | اعتبار سنجی |
|---|---|---|---|---|---|
| دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۰ روز | ۳ | ۳۰ | 360+60 | 185,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۳ مگابیت ۹۰ روز | ۳ | ۹۰ | 1170+180 | 552,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۳ مگابیت ۱۸۰ روز | ۳ | ۱۸۰ | 2340+360 | 1,031,800 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۶۵ روز | ۳ | ۳۶۵ | 4680+720 | 1,984,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۰ روز | ۴ | ۳۰ | 530+70 | 221,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۴ مگابیت ۹۰ روز | ۴ | ۹۰ | 1590+210 | 664,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۴ مگابیت ۱۸۰ روز | ۴ | ۱۸۰ | 3180+420 | 1,261,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۶۵ روز | ۴ | ۳۶۵ | 6360+840 | 2,215,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۰ روز | ۸ | ۳۰ | 934+90 | 290,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۸ مگابیت ۹۰ روز | ۸ | ۹۰ | 2802+270 | 870,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۸ مگابیت ۱۸۰ روز | ۸ | ۱۸۰ | 5604+540 | 1,545,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۶۵ روز | ۸ | ۳۶۵ | 11208+1080 | 2,740,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۰ روز | ۱۶ | ۳۰ | 1928+120 | 400,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۹۰ روز | ۱۶ | ۹۰ | 5784+360 | 1,200,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۱۸۰ روز | ۱۶ | ۱۸۰ | 11568+720 | 2,280,000 | لینک اعتبارسنجی |
| دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۶۵ روز | ۱۶ | ۳۶۵ | 23136+1440 | 4,320,000 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های برنزی پلاس ADSL
سرویس های برنزی پلاس ADSL شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530576
| نام بسته | سرعت (مگابیت) | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) | اعتبارسنجی |
|---|---|---|---|---|---|
| برنزی ۳۰ روز ۳۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۳۰ | 10+20 | 155,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۳۰ روز ۲۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۳۰ | 5+15 | 97,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۳۰ روز ۱۵ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۳۰ | 5+10 | 77,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۳۰ روز ۱۱ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۳۰ | 1+10 | 68,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۳۰ روز ۸ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۳۰ | 2+6 | 48,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۹۰ روز ۹۰ گیگابایت ۱۶ مگابیت | ۱۶ | ۹۰ | 30+60 | 466,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۹۰ روز ۶۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۹۰ | 15+45 | 291,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۹۰ روز ۴۵ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۹۰ | 15+30 | 233,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۹۰ روز ۳۳ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۹۰ | 3+33 | 204,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۹۰ روز ۲۴ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۹۰ | 6+18 | 145,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی۱۸۰ روز ۱۸۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۱۸۰ | 60+120 | 886,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۱۸۰ روز ۱۲۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۱۸۰ | 30+90 | 553,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۱۸۰ روز ۹۰ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۱۸۰ | 30+60 | 443,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۱۸۰ روز ۶۶ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۱۸۰ | 60+6 | 387,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۱۸۰ روز ۴۸ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۱۸۰ | 12+36 | 276,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۳۶۵ روز ۳۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۳۶۵ | 180+180 | 1,678,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۳۶۵ روز ۲۴۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۳۶۵ | 120+120 | 1,050,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۳۶۵ روز ۱۸۰ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۳۶۵ | 60+120 | 839,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی ۳۶۵ روز ۱۳۲ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۳۶۵ | 24+108 | 734,000 | لینک اعتبارسنجی |
| برنزی۳۶۵ روز ۹۶ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۳۶۵ | 36+60 | 524,000 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530575
| نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) | اعتبارسنجی |
|---|---|---|
| ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت | 26,800 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه ۲۰ گیگابایت | 53,600 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه ۵۰ گیگابایت | 134,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه ۱۰۰ گیگابایت | 268,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه ۲۰۰ گیگابایت | 536,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 500 گیگابایت | 1,340,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه ۱۰۲۴ گیگابایت | 2,700,000 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های دیدی WIFI
سرویس های دیدی WIFI شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530577
| نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) | اعتبارسنجی |
|---|---|---|---|---|
| سرویس 40 گیگ - 30 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 30 | 40 | 96,400 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 108 گیگ - 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 108 | 429,360 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 150 گیگ - 90 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 90 | 150 | 303,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 150 گیگ - 180 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 180 | 150 | 366,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 408 گیگ - 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 408 | 876,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 1008 گیگ - 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 1008 | 1,778,400 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 1200 گیگ - 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 1200 | 2,064,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 2004 گیگ - 365 روزه با سرعت 16384( 16 تا 40 مگابیت ) | 365 | 2004 | 3,272,400 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک های وایرلس
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530574
| نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) | اعتبارسنجی |
|---|---|---|
| ترافیک اضافه 1000 گیگ | 2,200,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 750 گیگ | 1,800,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 500 گیگ | 1,250,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 300 گیگ | 780,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 200 گیگ | 540,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 100 گیگ | 280,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 50 گیگ | 150,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 20 گیگ | 64,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 10 گیگ | 36,500 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 5 گیگ | 20,000 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های FD
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 531195
| نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) | اعتبارسنجی |
|---|---|---|---|---|
| سرویس 30 روز -10 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۳۰ | ۱۰ | 120,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 90 روز -25 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۹۰ | ۲۵ | 220,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 180 روز -30 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۱۸۰ | ۳۰ | 455,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 365 روز -75 گیگ- 20 مگابیت- FD | ۳۶۵ | ۷۵ | 1,037,500 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 6 گیگ - 180 روزه با سرعت 20 مگابیت -FD | ۱۸۰ | ۶ | 200,000 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص FD
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 531195
| نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) | اعتبارسنجی |
|---|---|---|
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-1G | 9,000 | لینک اعتبارسنجی |
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-5G | 44,500 | لینک اعتبارسنجی |
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-10G | 87,000 | لینک اعتبارسنجی |
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-15G | 130,500 | لینک اعتبارسنجی |
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-20G | 170,000 | لینک اعتبارسنجی |
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-50 G | 415,000 | لینک اعتبارسنجی |
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-100 G | 800,000 | لینک اعتبارسنجی |
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-500 G | 3,900,000 | لینک اعتبارسنجی |
| بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-1024 G | 7,680,000 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های TD-LTE
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 531198
| نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) | اعتبارسنجی |
|---|---|---|---|---|
| سرویس 1 ماه -10 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۱۰ | 43,500 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 1 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۱۲۰ | 360,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 1 ماه -260 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۲۶۰ | 675,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 1 ماه -520 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۰ | ۵۲۰ | 900,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 3 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۹۰ | ۱۲۰ | 369,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 6 ماه -240 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۱۸۰ | ۲۴۰ | 738,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس6 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۱۸۰ | ۱۲۰۰ | 2,925,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس 12 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۶۵ | ۱۲۰۰ | 3,312,000 | لینک اعتبارسنجی |
| سرویس12 ماه -400 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت | ۳۶۵ | ۴۰۰ | 1,125,000 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص TD-LTE
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 531198
| نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) | اعتبارسنجی |
|---|---|---|
| ترافیک اضافه 3 گیگ TD-LTE | 15,750 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 5 گیگ TD-LTE | 24,750 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 10 گیگ TD-LTE | 45,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 50 گیگ TD-LTE | 202,500 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 100 گیگ TD-LTE | 330,000 | لینک اعتبارسنجی |
| ترافیک اضافه 500 گیگ TD-LTE | 1,650,000 | لینک اعتبارسنجی |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- 10 درصد مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد.
- منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، واتس اپ، گوگل و ….
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۵۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی )، ۱۲۰,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
- ترافیک پیامرسانهای داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه میشود.
- مطابق با مصوبه ۲۵۱ نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 0.37 محاسبه میشود.