سرویس Adsl
سرویس های دیدی پلاس ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530557
نام بسته | سرعت مگابیت | مدت (روز) | حجم بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۰ روز | ۳ | ۳۰ | ۴۵۰ | 185,000 |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۹۰ روز | ۳ | ۹۰ | ۱۳۵۰ | 552,000 |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۱۸۰ روز | ۳ | ۱۸۰ | ۲۷۰۰ | 1,031,800 |
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۶۵ روز | ۳ | ۳۶۵ | ۵۴۰۰ | 1,984,000 |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۰ روز | ۴ | ۳۰ | ۶۰۰ | 221,000 |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۹۰ روز | ۴ | ۹۰ | ۱۸۰۰ | 664,000 |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۱۸۰ روز | ۴ | ۱۸۰ | ۳۶۰۰ | 1,261,000 |
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۶۵ روز | ۴ | ۳۶۵ | ۷۲۰۰ | 2,215,000 |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۰ روز | ۸ | ۳۰ | ۱۰۲۴ | 290,000 |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۹۰ روز | ۸ | ۹۰ | ۳۰۷۲ | 870,000 |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۱۸۰ روز | ۸ | ۱۸۰ | ۶۱۴۴ | 1,545,000 |
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۶۵ روز | ۸ | ۳۶۵ | ۱۲۲۸۸ | 2,740,000 |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۰ روز | ۱۶ | ۳۰ | ۲۰۴۸ | 400,000 |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۹۰ روز | ۱۶ | ۹۰ | ۶۱۴۴ | 1,200,000 |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۱۸۰ روز | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۲۲۸۸ | 2,280,000 |
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۶۵ روز | ۱۶ | ۳۶۵ | ۲۴۵۷۶ | 4,320,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سرویس های برنزی ADSL
سرویس های برنزی پلاس ADSL شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530576
نام بسته | سرعت (مگابیت) | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
برنزی ۳۰ روز ۳۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۳۰ | ۳۰ | 155,000 |
برنزی ۳۰ روز ۲۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۳۰ | ۲۰ | 97,000 |
برنزی ۳۰ روز ۱۵ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۳۰ | ۱۵ | 77,000 |
برنزی ۳۰ روز ۱۱ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۳۰ | ۱۱ | 68,000 |
برنزی ۳۰ روز ۸ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۳۰ | ۸ | 48,000 |
برنزی ۹۰ روز ۹۰ گیگابایت ۱۶ مگابیت | ۱۶ | ۹۰ | ۹۰ | 466,000 |
برنزی ۹۰ روز ۶۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۹۰ | ۶۰ | 291,000 |
برنزی ۹۰ روز ۴۵ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۹۰ | ۴۵ | 233,000 |
برنزی ۹۰ روز ۳۳ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۹۰ | ۳۳ | 204,000 |
برنزی ۹۰ روز ۲۴ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۹۰ | ۲۴ | 145,000 |
برنزی۱۸۰ روز ۱۸۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | 886,000 |
برنزی ۱۸۰ روز ۱۲۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | 553,000 |
برنزی ۱۸۰ روز ۹۰ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۱۸۰ | ۹۰ | 443,000 |
برنزی ۱۸۰ روز ۶۶ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۱۸۰ | ۶۶ | 387,000 |
برنزی ۱۸۰ روز ۴۸ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۱۸۰ | ۴۸ | 276,000 |
برنزی ۳۶۵ روز ۳۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | ۱۶ | ۳۶۵ | ۳۶۰ | 1,678,000 |
برنزی ۳۶۵ روز ۲۴۰ گیگابایت ۸مگابیت | ۸ | ۳۶۵ | ۲۴۰ | 1,050,000 |
برنزی ۳۶۵ روز ۱۸۰ گیگابایت ۴مگابیت | ۴ | ۳۶۵ | ۱۸۰ | 839,000 |
برنزی ۳۶۵ روز ۱۳۲ گیگابایت ۳مگابیت | ۳ | ۳۶۵ | ۱۳۲ | 734,000 |
برنزی۳۶۵ روز ۹۶ گیگابایت ۲مگابیت | ۲ | ۳۶۵ | ۹۶ | 524,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ترافیک مخصوص ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 530575
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت | 26,800 |
ترافیک اضافه ۲۰ گیگابایت | 53,600 |
ترافیک اضافه ۵۰ گیگابایت | 134,000 |
ترافیک اضافه ۱۰۰ گیگابایت | 268,000 |
ترافیک اضافه ۲۰۰ گیگابایت | 536,000 |
ترافیک اضافه 500 گیگابایت | 1,340,000 |
ترافیک اضافه ۱۰۲۴ گیگابایت | 2,700,000 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- 10 درصد مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد.
- منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، واتس اپ، گوگل و ….
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۵۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی )، ۱۲۰,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
- ترافیک پیامرسانهای داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه میشود.
- مطابق با مصوبه ۲۵۱ نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 0.37 محاسبه میشود.